Расценки на модульную рекламу

Размеры в см.
(ширина x высота)
4, 5, 8 страницы
цвет
2, 3, 6, 7 страницы
ч/б
41x60 450 350
86x30 450 350
130x30 750 550
86x60 950 650
86x93 1450 1000
130x60 1450 1000
176x60 2000 1400
86x126 2000 1400
130x93 2500 1750
130x158 2500 1750
130x126 3200 2250
176x93 3200 2250
265x60 3200 2250
176x126 3950 2750
132x190 4650 3200
265x93 4650 3200
265x126 6300 4400
265x158 7700 5390
265x190 9500 6650
265x220 10800 7560
265x383 17200 12040
 
  • Размещение макета на первой полосе + 100% к стоимости макета на цветных полосах
  • </>Наличие свободных мест на первой полосе уточняйте по тел. 8-920-764-33-34
  • Выбор места на полосе + 15% к стоимости